26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
| (XLS:)  Download | 
| 
 | BUCHWERT | BUCHWERT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | kurzfristig | langfristig | 31.12.2019 | kurzfristig | langfristig | 31.12.2018 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 2.245 | 1.950 | 4.195 | 1.439 | 1.134 | 2.573 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Zinsen | 691 | 116 | 807 | 661 | 113 | 774 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 7.922 | 2.434 | 10.356 | 7.316 | 1.972 | 9.288 | ||||||
| 
 | 10.858 | 4.499 | 15.358 | 9.416 | 3.219 | 12.635 | ||||||
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
| (XLS:)  Download | 
| Mio. € | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||
| Geschäfte zur Absicherung gegen | 
 | 
 | ||
| Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges | 107 | 65 | ||
| Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges | 5 | 10 | ||
| Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges | 97 | 61 | ||
| Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges | 53 | 17 | ||
| Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) | 2.172 | 936 | ||
| Hedge-Geschäfte Gesamt | 2.435 | 1.088 | ||
| Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung | 1.760 | 1.484 | ||
| Gesamt | 4.195 | 2.573 | 
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 63 Mio. € (Vorjahr: 22 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.